





该车型外形美观,性价比高、安全可靠、驾驶便捷。主要用于收集与转运餐饮业、宾馆、单位食堂等产生的餐厨垃圾,也可用于收集与转运居民小区厨余和生活垃圾。
底盘采用的是东风途逸系列,95马力发动机Q23-95E60。变速箱万里扬5档,185R15LT 8PR,,前桥1.8吨,后桥3.5,大梁188双层大梁。
安全装置:ABS,带中控门锁,电动玻璃;
上装由箱体、后门机构、密封锁紧机构、、挂桶机构及操纵机构组成。
(1)、弧形箱体,边三底四。(2)、长源/皖液油泵,中梅多路阀,知名液压油缸。(3)、全推铲卸料(不带举升功能),具有干湿分离功能。液压后盖,后盖配防腐硅胶密封条。(4)、后门液压锁紧。(5)、链条式提升机,可挂120/240L标准塑料垃圾桶。进料口盖液压开关。(6)、驾驶室内电控(提升机外部手动控制),后门锁紧与后盖开关的操作具有防误操作。(7)、箱体带清洗装置(液压马达带动高压泵、带水箱) 。
整车参数: | ||
产品名称 | 餐厨垃圾车 | |
整车型号 | CLW5040TCA6CY | |
总质量 | 4495(Kg) | |
整备质量 | 3700(Kg) | |
外形尺寸(长*宽*高) | 5900×2000×2300(mm) | |
轴距 | 2800(mm) | |
最高车速 | 99(Km/h) | |
底盘参数: | ||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | |
驾驶室颜色 | 白 | |
驱动形式 | 4*2 | |
发动机 | 95马力 | |
排放标准 | 国六 | |
轮胎 | 185R15胎液刹 | |
其它 | 按底盘标配 | |
上装参数: | ||
箱体有效容积 | 约3立方 | |
箱体外形 | 方形罐 | |
箱体材料 | 4毫米锰板/选装不锈钢 | |
卸料方式 | 举升/选装推挤卸料 | |
卸料时间 | ≤20s | |
提桶翻转时间 | ≤25s | |
放桶时间 | ≤20s | |
后盖打开角度 | 70° | |
后盖打开时间 | ≤20s | |
后盖锁紧方式 | 机械锁紧/选装液压锁紧 | |
后盖液压锁紧时间 | ≤20s | |
控制方式 | 手动/电动 | |
液压系统最大压力 | 16MPa | |
清洗水泵型号 | DP-35 | |
清洗水流量 | 9.5L/min | |
多路换向阀 | 扬州中梅/选装进口品牌 | |
液压油泵 | 河北卫国 | |
液压油缸 | 国产知名品牌 | |
翻桶机构 | 挂240L垃圾桶 |
选装密闭排料和罐体加热功能。
选装电加热及电子称重。