






上装配置:罐体采用Q235碳钢板制作,配SK-12水循环泵或10吨油泵,顶部带360°旋转吊杆座,带油水分离器,真空防溢阀,视粪管,洗手箱,尾部一个220的排粪口,一根8米吸粪管带阴阳端接头。
选装配置:选装浮球液位控制器,选装液满电子报警,选装吸满自停。
随车资料:底盘合格证、整车合格证、上户发票、随车工具、各类密封垫、车辆保修手册、全国服务站名录等。 车辆有免征,全国可上户,免交购置税。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 391(扩展) |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5180GXE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.2 |
额定载质量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 8100 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2790,1420/2630,1450/2600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1,罐体有效容积:12.2立方米,罐体总容量:12.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×2250×1550 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949,1904,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 B6.2NS6B260
| 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司
| 4156 4500 6200 6200 4000 6200
| 147 162 154 169 143 191 |