









底盘配置:3950轴距,DDi47E210-60发动机,龙擎210马力,法士特8档变速箱,D530排半标准顶,3.6T前桥,8T后桥,275真空胎,230双层大梁,断气刹,空调,电动门窗。
上装配置:罐体采用6mm碳钢板制作,容积约13.5立方米, 罐体自动焊接,罐内配防浪板,防溢阀,配SK-15水循环真空泵, 罐顶配人口盖,罐体尾部装200自流阀,10米吸污管一根。可配旋转吊杆。
选装配置:选装浮球液位控制器,选装液满电子报警,选装吸满自停。
随车资料:底盘合格证、整车合格证、上户发票、随车工具、车辆保修手册、全国服务站名录等。 车辆有免征,全国可上户,免交购置税。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 浩天星运牌 | 公告批次 | 375(变更) |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | HTX5168GXEL6 |
总质量(Kg) | 16200 | 罐体容积(m3) | 11 |
额定载质量(Kg) | 8400,8465,8700,8765 | 外形尺寸(mm) | 7550,7650×2500,2550×3200,3300,3500 |
整备质量(Kg) | 7605,7305 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 14/12,17/18,19/20 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2170,1430/2270 |
轴荷(Kg) | 5600/10600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 随底盘选装驾驶室。罐体总容量11立方米,有效容积10.5立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4400×2300×1600。实际容量13.5立方米 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1160BX1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5100,3950,4500,4700 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1800,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60
| 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司
| 5000 4000 4000 4750
| 162 136 143 154 |