





【产品亮点】整车高度2.1米可下地下室,新能源蓝绿牌,进城无忧,绿色路权。
底盘配置:采用江淮柴油/电混合动力底盘,白色翻转驾驶室,云内150马力柴油发动机,轴距3300mm、发动机D25TCIF1(混动),无锡明恒电机,15.5KWH磷酸铁锂,7.00R16低阻轮胎(真空胎),DH45-3混动变速箱,5.375焊接桥,MP3,断气刹,电加热后视镜,ABS,电动转向,多功能方向盘,普通座椅,空调,80L油箱,组合大灯,前雾灯,车联网,排放终端、中控锁,电动车窗。
【其他标配】骏铃E3驾驶室,D25TCIF1混合动力150马力发动机,二档自动档,3300轴距,7.00钢丝胎,200局部双层大梁,2吨前桥,7吨后桥,中控门锁,电动门窗,原厂空调,断气刹,电加热后视镜,新能源蓝绿牌,进城无忧,绿色路权。
【上装配置】
1. 采用欧洲进口技术和和生产工艺;
2. 均为遥控操作;
3.上装部分均为烤漆,永不生锈;
4.恒力油缸;
5.标配意大利进口负载保持阀;
6.采用欧盟先进技术液压锁;
7.采用高强度材料,轻量化设计,载荷自重比更高;
8.标配负载保持阀,安全性高;
9.伟盛50型齿轮泵;
10.扬州中梅五片手电一体多路阀;
【垃圾货箱】(下地下室6方/常规7方)可选装翼展、液压翻转后盖功能。
【功能用途】1.可下地下室转运建筑垃圾/生活垃圾。
2 .工程车队沙石料转运!替代蓝牌自卸。
勾臂设备由液压系统,操作系统,拉臂组成,大臂双缸举升。高强度一体式主勾臂,加强型副梁,多路阀;高强度175(可选装185油缸);横向锁紧,加装快速接头,手电一体操作;(可选压缩垃圾箱体)上装箱体8立方,材质边四底四,尾部带240升垃圾桶翻转结构,箱体刮板回收后离箱体底部高度按现有高度提高2公分,刮板收拢状态和滑板的夹角小于90°,垃圾箱顶部做成井字型,带无线遥控器。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 391(扩展) |
产品名称 | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CL5043ZXXPHEV |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/19 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1270,1080/1120 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,专用装置:拉臂机构;侧面防护材料:Q235碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接加焊接连接.后防护装置材料:Q235.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度440mm;ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/8.05;驱动电机型号为TZ220XY01,额定功率65kW,峰值功率125kW;该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;允许外接充电;储能装置单体种类为磷酸铁锂动力电池,储能装置单体生产企业:陕西煤业化工技术研究有限责任公司西安分公司,储能装置总成生产企业:无锡明恒混合动力技术有限公司;整备质量包含工具箱,随车工具,不包含备胎及垃圾箱;选装:直供电式ETC车载装置,装载垃圾箱栏板内尺寸(长×宽×高)(mm):3250×1380×920.外形长/轴距/后悬对应关系(mm):5650/3300/1270,5500/3300/1120.选装勾臂样式,选装横向锁紧,选装固定锁紧.选装后部上装结构样式.整车外形尺寸不包含垃圾箱;该车仅运输封闭式专用垃圾箱, | ||
底盘型号 | HFC1042PHEV5 | 底盘名称 | 插电式混合动力载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/6+6,4/7+6 | 前轮距(mm) | 1555 |
燃料种类 | 柴油/电混合动力 | 后轮距(mm) | 1530,1580 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1
| 昆明云内动力股份有限公司
| 2499
| 110 |