




整车型号:CL5183ZXXBEV
底盘型号:DNC1187BEVGNJ1
整车高度:3050mm
驾驶室:吉利排半驾驶室
电池:宁德时代210.56kWh电池(电池磷酸铁理)
电机:永磁同步电机245马力
变速箱:AMT4档变速箱
轴距:4500mm、4700mm
大梁:250×80直通大梁
板簧:9/10+7
后桥:单级减速、双曲线齿轮,直驱,额定载荷11500KG
速比:5.286
轮胎:275/80R22.5 18PR
电机峰值扭距:1000N.m
转向形式:电动液压助力转向
制动行车制动系统:气压制动
整车供电电压:24V
其它配置:ABS,动转,气压鼓式,断气刹,卤素大灯,前雾灯、ECO、中控锁、后视镜加热、MP3+收音机,普通方向盘,电动门窗,中控门锁, 空调,织物座椅,直流快充,行人警告系统,框架式后视镜、灭火器,车联网。
上装配置:上装配置:高强度合金钢式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,有线遥控器带手动操作,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 391(扩展) |
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CL5183ZXXBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8705,9205 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 9100,8600 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/12,16/19 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2185,1475/1385,1475/1285 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.该车装备拉臂钩、液压机构等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;2.储能装置单体种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ366XS50E/120kW/180kW;4.ABS型号:VIE ABS-II, 生产企业:浙江万安科技股份有限公司;5.左右侧防护和后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(宽x高)(mm):60x120,后部防护离地高度(mm):430;6.该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式车载ETC装置,随底盘装备限速装置,最高车速为:89km/h。7.仅选用4500mm轴距底盘改装。选装后部样式。 | ||
底盘型号 | DNC1187BEVGNJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 远程牌 | 生产企业 | 吉利四川商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4700 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,8/10+8,9/11+8,8/11+8,9/10+7,8/10+7 | 前轮距(mm) | 2030,1940 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1860 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ366XS50E
| 中车时代电动汽车股份有限公司
| -
| 180 |